| ADR表现 | 有过敏史例数 | 严重反应例数 | 非严重反应例数 | 总例数 |
| 变态反应 | 12 | 4 | 14 | 18 |
| 过敏反应综合征 | 6 | 11 | 1 | 12 |
| 过敏性休克 | 2 | 2 | 0 | 2 |
| 血管水肿 | 1 | 5 | 8 | 13 |
| 口腔咽喉水肿 | 1 | 1 | 9 | 10 |
| 荨麻疹 | 1 | 1 | 20 | 21 |
| 发疹 | 0 | 0 | 12 | 12 |
| 潮红 | 2 | 1 | 8 | 9 |
| 瘙痒 | 4 | 1 | 16 | 17 |
| 哮喘-加重 | 1 | 1 | 4 | 5 |
| 呼吸困难 | 2 | 4 | 14 | 18 |
| 合计 | 32 | 31 | 106 | 137 |
| 序号 | 出生 | 年龄 | 性别 | 不良反应表现 |
| 1 | -07 | 2 | 男 | 发热 |
| 2 | -07 | 2 | 女 | 恶心 |
| 3 | -07 | 2 | 女 | 注射部位反应 |
| 4 | -07 | 2 | 男 | 失神发作 |
| 5 | -06 | 2 | 男 | 虚脱 |
| 6 | -06 | 3 | 男 | 关节炎 |
| 7 | -06 | 3 | 男 | 晕厥,局部反应 |
| 8 | -06 | 3 | 女 | 皮疹 |
| 9 | -06 | 3 | 男 | 发热,腹痛 |
| 10 | -05 | 4 | 男 | 恶心 |
| 11 | -05 | 4 | 女 | 腹痛,恶心 |
| 12 | -05 | 4 | 女 | 贝尔麻痹(面瘫) |
| 13 | -04 | 4 | 女 | 疼痛 |
| 14 | -04 | 5 | 女 | 恶梦 |
| 15 | -04 | 5 | 男 | 荨麻疹 |
| 16 | -04 | 5 | 女 | 流感样症状 |
| 17 | -04 | 5 | 女 | 发热,头痛,视觉障碍 |
| 18 | -04 | 5 | 男 | 水痘,恶梦 |
| 19 | -03 | 5 | 男 | 晕厥前期 |
| 20 | -03 | 5 | 男 | 过敏反应(皮疹) |
| 21 | -03 | 6 | 女 | 发热,恶心,呕吐 |
| 22 | -02 | 7 | 男 | 腹痛 |
| 23 | -02 | 7 | 女 | 荨麻疹 |
| 24 | -02 | 7 | 男 | 晕厥 |
| 25 | -02 | 7 | 男 | 发热,恶心,腹痛,躯体疼痛 |
| 26 | -01 | 8 | 男 | 头痛,恶心 |
| 27 | -00 | 8 | 男 | 血管水肿 |
| 28 | -00 | 9 | 男 | 胸痛和胸闷 |
| 29 | -00 | 9 | 女 | 恶心,腹痛 |
| 30 | -00 | 9 | 女 | 苍白 |
| 31 | -00 | 9 | 男 | 荨麻疹 |
| 可疑不良反应 | 报告数(占PANVAX总数比例*) |
| 恶心、呕吐或腹泻 | 178 (27%) |
| 头痛 | 149 (23%) |
| 疲劳、倦怠、全身无力 | 101 (15%) |
| 发热 | 97 (15%) |
| 咳嗽、流鼻涕或咽喉痛 | 88 (14%) |
| 注射部位反应 | 87 (13%) |
| 肌肉痛或关节痛 | 75 (12%) |
| 流感样症状 | 71 (11%) |
| 疫苗 | 截至2009年11月5日 | 截至2009年11月12日 | ||
| 报告数 | 反应例次 | 报告数 | 反应例次 | |
| Celvapan | 4 | 8 | 7 | 13 |
| Pandemrix | 172 | 412 | 449 | 1200 |
| 商品名不详 | 12 | 40 | 41 | 116 |
| 合计 | 188 | 460 | 497 | 1329 |
